Lunedì | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Pilates 08.30 - 09.30 Oronzo | Pilates 08.30 - 09.30 Oronzo | Total Body Workout 08.30 - 09.30 Angela | ||||
09.00 - 10.00 | Group Cycling 09.00 - 10.00 Simona Gianni Francesco Damiano | Group Cycling 09.00 - 10.00 Simona Gianni Francesco Damiano | Group Cycling 09.00 - 10.00 Simona Gianni Francesco Damiano | ||||
10.00 - 11.00 | Zumba 10.00 - 11.00 Angela | Zumba 10.00 - 11.00 Angela | Zumba 10.00 - 11.00 Angela | ||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | Total Body Workout 14.00 - 15.00 Angela | Total Body Workout 14.00 - 15.00 Angela | Total Body Workout 14.00 - 15.00 Angela | Walking Program 14.15 - 15.15 Ada Cyclex 15.30 - 16.30 Simona Damiano WBS (Well Back System) 16.45 - 17.45 Oronzo Damiano | |||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | Pilates 16.00 - 17.00 Oronzo | WBS (Well Back System) 16.00 - 17.00 Oronzo Damiano Pilates 16.00 - 17.00 Oronzo | Pilates 16.00 - 17.00 Oronzo | Pilates 16.00 - 17.00 Oronzo WBS (Well Back System) 16.00 - 17.00 Oronzo Damiano | Pilates 16.00 - 17.00 Oronzo | ||
17.00 - 18.00 | WBS (Well Back System) 17.15 - 18.15 Oronzo Damiano Baby Functional 17.30 - 18.30 | Walking Program 17.30 - 18.30 Ada Kick Boxing 17.30 - 18.30 Mino Kick Boxing 18.30 - 19.30 Mino Cyclex 19.00 - 20.00 Simona Damiano Kick Boxing 19.30 - 20.30 Mino Kick Boxing 20.30 - 21.30 Mino Kick BoxingAgonisti | WBS (Well Back System) 17.15 - 18.15 Oronzo Damiano Baby Functional 17.30 - 18.30 | Walking Program 17.30 - 18.30 Ada Kick Boxing 17.30 - 18.30 Mino Kick Boxing 18.30 - 19.30 Mino Cyclex 19.00 - 20.00 Simona Damiano Kick Boxing 19.30 - 20.30 Mino Kick Boxing 20.30 - 21.30 Mino Kick BoxingAgonisti | WBS (Well Back System) 17.15 - 18.15 Oronzo Damiano Baby Functional 17.30 - 18.30 | ||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Just Pump 19.00 - 20.00 Ada Group Cycling 19.00 - 20.00 Gianni Francesco Damiano | Just Pump 19.00 - 20.00 Ada Group Cycling 19.00 - 20.00 Gianni Francesco Damiano | Just Pump 19.00 - 20.00 Ada Group Cycling 19.00 - 20.00 Gianni Francesco Damiano | ||||
20.00 - 21.00 | Functional Training 20.00 - 21.00 Mario Ada Group Cycling 20.00 - 21.00 Gianni Francesco Damiano | Functional Training 20.00 - 21.00 Mario Ada Group Cycling 20.00 - 21.00 Gianni Francesco Damiano | Group Cycling 20.00 - 21.00 Gianni Francesco Damiano Functional Training 20.00 - 21.00 Mario Ada | ||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Clicca sul nome del corso per avere ulteriori informazioni
|
Lunedì | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | Baby Functional 17.30 - 18.30 | Baby Functional 17.30 - 18.30 | Baby Functional 17.30 - 18.30 | ||||
18.00 - 19.00 | |||||||
Clicca sul nome del corso per avere ulteriori informazioni
|
Lunedì | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 - 16.00 | Cyclex 15.30 - 16.30 Simona Damiano | ||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Cyclex 19.00 - 20.00 Simona Damiano | Cyclex 19.00 - 20.00 Simona Damiano | |||||
Clicca sul nome del corso per avere ulteriori informazioni
|
Lunedì | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 - 21.00 | Functional Training 20.00 - 21.00 Mario Ada | Functional Training 20.00 - 21.00 Mario Ada | Functional Training 20.00 - 21.00 Mario Ada | ||||
Clicca sul nome del corso per avere ulteriori informazioni
|
Lunedì | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Group Cycling 09.00 - 10.00 Simona Gianni Francesco Damiano | Group Cycling 09.00 - 10.00 Simona Gianni Francesco Damiano | Group Cycling 09.00 - 10.00 Simona Gianni Francesco Damiano | ||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Group Cycling 19.00 - 20.00 Gianni Francesco Damiano | Group Cycling 19.00 - 20.00 Gianni Francesco Damiano | Group Cycling 19.00 - 20.00 Gianni Francesco Damiano | ||||
20.00 - 21.00 | Group Cycling 20.00 - 21.00 Gianni Francesco Damiano | Group Cycling 20.00 - 21.00 Gianni Francesco Damiano | Group Cycling 20.00 - 21.00 Gianni Francesco Damiano | ||||
Clicca sul nome del corso per avere ulteriori informazioni
|
Lunedì | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Just Pump 19.00 - 20.00 Ada | Just Pump 19.00 - 20.00 Ada | Just Pump 19.00 - 20.00 Ada | ||||
Clicca sul nome del corso per avere ulteriori informazioni
|
Lunedì | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | Kick Boxing 17.30 - 18.30 Mino Kick Boxing 18.30 - 19.30 Mino Kick Boxing 19.30 - 20.30 Mino Kick Boxing 20.30 - 21.30 Mino Kick BoxingAgonisti | Kick Boxing 17.30 - 18.30 Mino Kick Boxing 18.30 - 19.30 Mino Kick Boxing 19.30 - 20.30 Mino Kick Boxing 20.30 - 21.30 Mino Kick BoxingAgonisti | |||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Clicca sul nome del corso per avere ulteriori informazioni
|
Lunedì | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Pilates 08.30 - 09.30 Oronzo | Pilates 08.30 - 09.30 Oronzo | |||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | Pilates 16.00 - 17.00 Oronzo | Pilates 16.00 - 17.00 Oronzo | Pilates 16.00 - 17.00 Oronzo | Pilates 16.00 - 17.00 Oronzo | Pilates 16.00 - 17.00 Oronzo | ||
Clicca sul nome del corso per avere ulteriori informazioni
|
Lunedì | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Total Body Workout 08.30 - 09.30 Angela | ||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | Total Body Workout 14.00 - 15.00 Angela | Total Body Workout 14.00 - 15.00 Angela | Total Body Workout 14.00 - 15.00 Angela | ||||
Clicca sul nome del corso per avere ulteriori informazioni
|
Lunedì | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 - 15.00 | Walking Program 14.15 - 15.15 Ada | ||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Walking Program 17.30 - 18.30 Ada | Walking Program 17.30 - 18.30 Ada | |||||
18.00 - 19.00 | |||||||
Clicca sul nome del corso per avere ulteriori informazioni
|
Lunedì | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | WBS (Well Back System) 16.00 - 17.00 Oronzo Damiano | WBS (Well Back System) 16.00 - 17.00 Oronzo Damiano | WBS (Well Back System) 16.45 - 17.45 Oronzo Damiano | ||||
17.00 - 18.00 | WBS (Well Back System) 17.15 - 18.15 Oronzo Damiano | WBS (Well Back System) 17.15 - 18.15 Oronzo Damiano | WBS (Well Back System) 17.15 - 18.15 Oronzo Damiano | ||||
18.00 - 19.00 | |||||||
Clicca sul nome del corso per avere ulteriori informazioni
|